Fortify Puppy Large Breed
1
Vysoce stravitelné krmivo pro štěňata velkých plemen
2
Receptura obsahuje 74 % proteinů živočišného původu.
Optimální růst - vyvážený poměr bílkovin, tuků a ostatních živin pomáhá zabezpečovat optimální růst, vývin a tvorbu svalové tkáně štěňat.
Klouby - chondroitin, glukosamin, hydrolyzovaný kolagen a methylsulfonylmethan (MSM) napomáhají regeneraci a vývoji chrupavky a pohybového aparátu. Chelát manganu vyživuje chrupavky a omega-3 mastné kyseliny působí proti zánětu kloubů.
Imunita, vitalita - vitamin E a selen jako účinné přírodní antioxidanty regenerují buňky a zvyšují obranyschopnost. Semena Chia napomáhají trávení a společně s L-karnitinem detoxikují organismus.
Zažívání - mannanoligosacharidy, fruktooligosacharidy, lněné semínko a semínka Chia podporují správné trávení a přispívají k vysoké stravitelnosti krmiva.
Kůže a srst - omega-3 a 6 mastné kyseliny omezují výskyt kožních problémů. Zvýšená hladina biotinu, vitaminy skupiny B (niacin, kyselina pantotenová, aj.) a vitamin A podporují regeneraci kůže a srsti.
Složení
Obsah:
Analytické složky:
tuk 14 %
anorganické látky 6 %
hrubá vláknina 2,5 %
Ca 1,1 %
P 0,9 %,
Na 0,3 %
glukosamin 490 mg/kg
chondroitin-sulfát 300 mg/kg
Additives (content in 1kg):
Doporučené denní krmné dávky
Váha psa v dospělosti | 35 kg | 37 kg | 39 kg | 41 kg | 43 kg | 45 kg | 47 kg | 49 kg | 51 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 měsíce | 480 g | 488 g | 496 g | 504 g | 512 g | 520 g | 531 g | 542 g | 553 g |
6 měsíců | 650 g | 666 g | 682 g | 698 g | 714 g | 730 g | 742 g | 754 g | 766 g |
9 měsíců | 680 g | 694 g | 708 g | 722 g | 736 g | 750 g | 761 g | 772 g | 783 g |
12 měsíců | 670 g | 680 g | 690 g | 700 g | 710 g | 720 g | 734 g | 748 g | 762 g |
18 měsíců | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 měsíců | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Váha psa v dospělosti | 53 kg | 55 kg | 57 kg | 59 kg | 61 kg | 63 kg | 65 kg | 67 kg | 69 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 měsíce | 564 g | 575 g | 586 g | 597 g | 608 g | 619 g | 630 g | 650 g | 670 g |
6 měsíců | 778 g | 790 g | 802 g | 814 g | 826 g | 838 g | 850 g | 854 g | 859 g |
9 měsíců | 794 g | 805 g | 816 g | 827 g | 838 g | 849 g | 860 g | 869 g | 877 g |
12 měsíců | 776 g | 790 g | 804 g | 818 g | 832 g | 846 g | 860 g | 869 g | 877 g |
18 měsíců | x | x | x | x | 825 g | 834 g | 840 g | 849 g | 857 g |
24 měsíců | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Váha psa v dospělosti | 71 kg | 73 kg | 75 kg | 77 kg | 80 kg |
---|---|---|---|---|---|
4 měsíce | 690 g | 710 g | 730 g | 750 g | 770 g |
6 měsíců | 863 g | 867 g | 871 g | 876 g | 880 g |
9 měsíců | 886 g | 894 g | 903 g | 911 g | 920 g |
12 měsíců | 866 g | 894 g | 903 g | 911 g | 920 g |
18 měsíců | 866 g | 874 g | 883 g | 891 g | 900 g |
24 měsíců | x | x | 866 g | 872 g | 880 g |
Váha psa v dospělosti | 35 kg | 37 kg | 39 kg | 41 kg | 43 kg | 45 kg | 47 kg | 49 kg | 51 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní dávka | 700 g | 712 g | 724 g | 736 g | 748 g | 760 g | 770 g | 780 g | 790 g |
Váha psa v dospělosti | 53 kg | 55 kg | 57 kg | 59 kg | 61 kg | 63 kg | 65 kg | 67 kg | 69 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní dávka | 800 g | 810 g | 820 g | 830 g | 840 g | 850 g | 860 g | 880 g | 900 g |
Váha psa v dospělosti | 71 kg | 73 kg | 75 kg | 77 kg | 80 kg |
---|---|---|---|---|---|
denní dávka | 920 g | 940 g | 960 g | 980 g | 1000 g |
Způsob podávání
Fortify Immunity Herbal Complex
Reference
Veterinární ordinace ve Veselí nad Moravou
Jsem veterinární lékařka a chovatelka entlebuchských salašnických psů. Po náročném porodu mi fenka umřela a zůstalo po ní 11 štěňátek. Dokrmovala jsem je po dobu jednoho měsíce mlékem Fortify Puppy a byla jsem s jejich vývinem absolutně spokojená. Všechny štěňátka přežili a prospívali velmi dobře. Produkt doporučuji jako plnohodnotnou náhradu za mateřské mléko.
MVDr. Sukupová Martina
Veterinární klinika, Vedilab, spol. s.r.o.
U psů-kardiaků všeobecně doporučujeme vyváženou klinickou kardioprotektivní dietu Fortify cardio diet, kterou máme pro majitele vždy v dostatečném množství skladem. Naše pracoviště se podílelo na klinické studii tohoto speciálního krmení. Více naleznete ve výše uvedeném odkazu.
MVDr. Pavel Mužík
www.vedilab.cz/kardiologieVy se ptáte, my odpovídáme
Mohu zakoupit krmivo od vás napřímo nebo na nějakém e-shopu?
Krmivo napřímo od nás zakoupit nelze, Fortify je v prodeji pouze u veterinárních lékařů.
Kde se mohu informovat na cenu krmiva?
Na cenu krmiva se prosím informujte u veterinárního lékaře, kde chcete krmivo zakoupit.
V jaké kvalitě je maso, ze kterého se vyrábí krmivo?
Pochází ze zdravých zvířat, která jsou určena pro lidskou spotřebu..
Kolik % proteinu živočišného původu obsahují vaše krmiva?
V závislosti na typu obsahují krmiva pro psy 55 - 76 % proteinů živočišného původu a krmiva pro kočky 71 - 82 % proteinu živočišného původu.